Giá máy băm gỗ hiện nay bao nhiêu
| MÁY BĂM DĂM GỖ GREEN MECH | |||||||||
| Model máy | GM-01DC | GM-03DC | GM-05DC | GM-10DC | GM-15DC | GM-20DC | GM-25DC | GM-30DC | GM-40DC |
| Công suất băm gỗ cây tươi (Tấn) | 1 – 2 | 3 – 3,5 | 5 – 6 | 10 – 12 | 15 – 17 | 20 – 22 | 25 – 27 | 30 – 32 | 35 – 40 |
| Loại nguyên liệu đầu vào | Gỗ dạng cây, thanh, bìa, domino | Gỗ cây | |||||||
| Đường kính gỗ tối ưu (mm) | <Ø90 | < Ø100 | < Ø120 | < Ø180 | < Ø200 | < Ø220 | < Ø250 | < Ø270 | < Ø300 |
| Tỷ lệ dăm gỗ cây tươi thẳng | > 95% | ||||||||
| Kích thước dài dao băm | 230 x 110 x 10 | 250 x 120 | 280 x 120 | 350 x 145 | 380 x 155 | 420 x 155 | 480 x 155 | ||
| Số lượng dao băm | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Kích thước thớt họng băm | 200 x 160 | 200 x 170 | 256 x 190 | 265 x 250 | 335 x 320 | 335 x 320 | 388 x 350 | 420 | 460 x 406 |
| Kích thước mâm băm (mm) | Ø710 x 40 | Ø800 x 50 | Ø830 x 60 | Ø950 x 70 | Ø1.100 x 90 | Ø1.200 x 100 | Ø1.400 x 100 | Ø1.500 x 110 | Ø1.620 x 110 |
| Chiều dày vật liệu thùng băm (mm) | 10 | 14 | 16 | 20 | |||||
| Công suất động cơ nghiền | 22 kW | 37 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 110 kW | 132 kW | 160 kW | 200 kW |
| Nguồn điện | 3P/380V/50Hz | ||||||||
| Thời gian bảo hành | 12 tháng | ||||||||
| GIÁ MÁY BĂM | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Ngoài các thiết bị trên, giá máy băm gỗ cây keo còn chưa áp dụng cho các thiết bị như: Băng tải cấp gỗ, Phiễu nạp, ống phun dăm gỗ lên xe, tủ điện điều khiển hay máy mài dao băm gỗ.
